東風六驅園林綠化噴灑車
| 東風六驅園林綠化車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | DFS5160TSML型沙漠車 | 外型尺寸: | 7760,7825X2500X2845,2925(mm) |
| 底盤型號: | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸: | 4850X2300X600,800 (mm) |
| 總質量: | 16050(Kg) | 接近/離去角: | 35/30,38/30(°) |
| 額定質量: | 7900(Kg) | 前懸后懸: | 1385/1625,1450/1625(mm) |
| 整備質量: | 7955(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 1.發(fā)動機凈功率對應:YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;3.選裝同形式駕駛室造型;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | DFS5160GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1916(mm) |
| 軸距: | 3500+1250 | 后輪距: | 1876/1876(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 10/12 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4200/6150/6150 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC6J180-42 ISDe185 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
| 其它資料 | |||
|
1.發(fā)動機凈功率對應:YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;3.選裝同形式駕駛室造型;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.
|
|||
|
園林綠化車灑水灌配置:灌體采用優(yōu)質碳鋼Q235B板材,板材厚度4mm,灌體容積10立方.采用大功率消防灑水泵,消防高炮,前噴后灑,射程≥55米,采用夾心取力器,頂置操作平臺,后置操作平臺帶普通高炮。 |